以下是:铝制仿古建筑构件生产基地的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 45/米 |
---|
发货期限 | 7天 |
---|
供货总量 | 975876 |
---|
运费说明 | 现付 |
---|
最小起订 | 3米 |
---|
质量等级 | A级 |
---|
是否厂家 | 是 |
---|
产品材质 | 铝合金 |
---|
产品品牌 | 可成 |
---|
产品规格 | 定制 |
---|
发货城市 | 蚌埠 |
---|
产品产地 | 蚌埠 |
---|
加工定制 | 可定制 |
---|
产品型号 | 可定制 |
---|
可售卖地 | 全国 |
---|
产品重量 | 2.5kg |
---|
产品颜色 | 可定制 |
---|
质保时间 | 25 |
---|
外形尺寸 | 异形 |
---|
适用领域 | 中式建筑 |
---|
是否进口 | 否 |
---|
质量认证 | iso9001 |
---|
产品功率 | 220 |
---|
工作温度 | 22 |
以下是:铝制仿古建筑构件生产基地的图文视频
铝制仿古建筑构件生产基地,可成建材科技有限公司专业从事铝制仿古建筑构件生产基地,联系人:胡经理,电话:15257166126、15257166126,QQ:15257166126,发货地:蚌埠经济技术开发区发货到浙江省 湖州市 吴兴区、南浔区、德清县、长兴县、安吉县,以下是铝制仿古建筑构件生产基地的详细页面。 浙江省,湖州市 2022年,湖州市实现地区生产总值3850.0亿元,其中,产业增加值161.1亿元,第二产业增加值1966.2亿元,第三产业增加值1722.7亿元,三次产业增加值结构为4.2:51.1:44.7。按常住人口计算的人均GDP为112902元。
产品参数 |
---|
产品价格 | 45/米 |
---|
发货期限 | 7天 |
---|
供货总量 | 975876 |
---|
运费说明 | 现付 |
---|
最小起订 | 3米 |
---|
质量等级 | A级 |
---|
是否厂家 | 是 |
---|
产品材质 | 铝合金 |
---|
产品品牌 | 可成 |
---|
产品规格 | 定制 |
---|
发货城市 | 蚌埠 |
---|
产品产地 | 蚌埠 |
---|
加工定制 | 可定制 |
---|
产品型号 | 可定制 |
---|
可售卖地 | 全国 |
---|
产品重量 | 2.5kg |
---|
产品颜色 | 可定制 |
---|
质保时间 | 25 |
---|
外形尺寸 | 异形 |
---|
适用领域 | 中式建筑 |
---|
是否进口 | 否 |
---|
质量认证 | iso9001 |
---|
产品功率 | 220 |
---|
工作温度 | 22 |
为了展现铝制仿古建筑构件生产基地产品的优势,我们呈现了制作的产品视频。几分钟的沉浸,将让您对这款产品有更深入的了解。
以下是:铝制仿古建筑构件生产基地的图文介绍
铝制仿古建筑构件生产基地_可成建材科技有限公司,固定电话:15257166126,移动电话:15257166126,联系人:胡经理,QQ:15257166126,经济技术开发区 发货到 浙江省湖州市。